地域別就職状況
地域別就職状況
エリア | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2 |
東北 | 青森県 | 0 |
岩手県 | 0 | |
宮城県 | 0 | |
秋田県 | 0 | |
山形県 | 0 | |
福島県 | 0 | |
関東 | 茨城県 | 0 |
栃木県 | 1 | |
群馬県 | 1 | |
埼玉県 | 7 | |
千葉県 | 8 | |
東京都 | 159 | |
神奈川県 | 7 | |
北陸 信越 東海 |
新潟県 | 1 |
富山県 | 1 | |
石川県 | 3 | |
福井県 | 2 | |
山梨県 | 0 | |
長野県 | 0 | |
岐阜県 | 4 | |
静岡県 | 2 | |
愛知県 | 11 | |
近畿 | 三重県 | 6 |
滋賀県 | 1 | |
京都府 | 19 | |
大阪府 | 153 | |
兵庫県 | 1557 | |
奈良県 | 4 | |
和歌山県 | 7 | |
中国 | 鳥取県 | 10 |
島根県 | 5 | |
岡山県 | 22 | |
広島県 | 8 | |
山口県 | 2 | |
四国 | 徳島県 | 1 |
香川県 | 7 | |
愛媛県 | 5 | |
高知県 | 5 | |
九州 | 福岡県 | 6 |
佐賀県 | 0 | |
長崎県 | 0 | |
熊本県 | 0 | |
大分県 | 1 | |
宮崎県 | 0 | |
鹿児島県 | 2 | |
沖縄 | 沖縄県 | 2 |
合計 | 2032 |
※過去5ヵ年の合計数
兵庫県内内訳
市町村 | 合計 |
---|---|
たつの市 | 27 |
芦屋市 | 10 |
伊丹市 | 14 |
茨木市 | 1 |
加古郡稲美町 | 16 |
加古郡播磨町 | 18 |
加古川市 | 227 |
加西市 | 12 |
加東市 | 14 |
高砂市 | 47 |
佐用郡 | 1 |
佐用郡佐用町 | 3 |
三田市 | 7 |
三木市 | 29 |
宍粟市 | 7 |
洲本市 | 10 |
小野市 | 43 |
神河町 | 1 |
神戸市 | 414 |
神崎郡神河町 | 2 |
神崎郡福崎町 | 3 |
西宮市 | 35 |
市町村 | 合計 |
---|---|
西脇市 | 16 |
赤穂郡上郡町 | 4 |
赤穂市 | 19 |
川西市 | 6 |
相生市 | 6 |
多可郡多可町 | 4 |
太子町 | 1 |
丹波市 | 3 |
丹波篠山市 | 7 |
淡路市 | 11 |
朝来市 | 1 |
南あわじ市 | 3 |
尼崎市 | 33 |
美方郡香美町 | 1 |
美方郡新温泉町 | 4 |
姫路市 | 284 |
宝塚市 | 7 |
豊岡市 | 3 |
明石市 | 175 |
揖保郡 | 2 |
揖保郡太子町 | 25 |
養父市 | 1 |
合計 | 1557 |
※過去5ヵ年の合計数